此外,電纜機構也可以選用扭矩,電動機做為電力工程來源于,六噸裝載機廠家這樣子一個層面就可以防止跟服務器發生電氣設備互鎖和機械設備連鎖加盟,防止危害電動運載區后面的常規運作,而另一個層面也可以達到電纜針對加工工藝的規定,進而完成對電纜可以同歩伸縮。
電動裝裁機的更新改造關鍵涵蓋了電動機構及其卷纜機構這兩絕大多數,而驅動力機構只需是為了更好地電動裝裁機給予電力工程來源于,促使其可以在不一樣的工作情況下一切正常運行,五噸裝載機廠家卷攬機構則是因為確保電動裝纜機在行車歷程中不可能對電纜導致壓擠及其損壞。在電動機構的制定中,包含了變頻調速器,溝通交流電動機,帶plc輸出的腳踏開關這一三絕大多數,駕駛員可以利用更改腳踏開關的方面來調節變頻式電動機及轉速比。
JGM857L-AT輪式裝載機
項目 Description | 技術參數 Main Parameter | 單位 Unit | |
整機重量Operating Weight | 18400 | kg | |
額定載荷Rated Load | 5000 | kg | |
鏟斗容量Bucket Capacity | 3.0 | m3 | |
卸載高度Dumping Height | 3520 | mm | |
卸載距離Dumping Reach | 1430 | mm | |
最大牽引力Max Tractive Force | ≥160 | kN | |
最大掘起力Max Breakout Force | ≥170 | kN | |
外形尺寸(長×寬×高) Overall Dimens1ons(L×W×H) | 8640×2990×3540 | mm | |
動臂提升時間Raising Time | ≤5.5 | s | |
三項和時間Total Cycling Time | ≤9.8 | s | |
軸距WheelBase | 3300 | mm | |
最小轉彎半徑(鏟斗外緣)MinTurnRadius | 7050 | mm | |
額定功率Rated Power | 162 | kW | |
行駛速度 Travel Speed | 前進Ⅰ檔 Forward I Gear Shift | 6.8 | km/h |
前進Ⅱ檔 Forward Ⅱ Gear Shift | 13 | km/h | |
前進Ⅲ檔 Forward Ⅲ Gear Shift | 26 | km/h | |
前進Ⅳ檔 Forward Ⅳ Gear Shift | 37 | km/h | |
后退Ⅰ檔 Reverse I Gear Shift | 9 | km/h | |
后退Ⅱ檔 Reverse Ⅱ Gear Shift | 16 | km/h | |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 280 | L | |
液壓油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 280 | L |
聯系我們